<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elections municipales de 2014 &#187; maire</title>
	<atom:link href="http://www.municipale.net/tag/maire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.municipale.net</link>
	<description>Les résultats des Elections municipales 2014 de toutes les grandes villes de France et des personnalités</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2009 11:37:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Second tour des élections municipales et cantonales</title>
		<link>http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/second-tour-des-elections-municipales-et-cantonales/</link>
		<comments>http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/second-tour-des-elections-municipales-et-cantonales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 12:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstention]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CANTONALES]]></category>
		<category><![CDATA[commune]]></category>
		<category><![CDATA[conseils municipaux]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Pau]]></category>
		<category><![CDATA[plus de 3500 habitants]]></category>
		<category><![CDATA[second tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/second-tour-des-elections-municipales-et-cantonales/</guid>
		<description><![CDATA[Pour les élections municipales, le taux de participation s’élève à 61,66 %. Pour les cantonales à 55,29 %. Elections municipales. Pour les élections municipales, dans les communes de plus de 3500 habitants, le taux de participation en métropole s’élève à 61,66 % contre 62,18 % en 2001. Les résultats des principales tendances sont les suivants : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='zaspPost-453'><p class="chapo">Pour les élections municipales, le taux de participation s’élève à 61,66 %. Pour les cantonales à 55,29 %.</p>
<p class="texte">
<p class="spip"><strong>Elections municipales.</strong> Pour les élections municipales, dans les communes de plus de 3500 habitants, le taux de participation en métropole s’élève à 61,66 % contre 62,18 % en 2001.</p>
<p class="spip">Les résultats des principales tendances sont les suivants :</p>
<p class="spip"><img src="http://www.premier-ministre.gouv.fr/pmv4/images/triangle_red.gif" alt="-" border="0" />  Extrême gauche : 0,18 %<br />
<img src="http://www.premier-ministre.gouv.fr/pmv4/images/triangle_red.gif" alt="-" border="0" />  Gauche : 49,34 %<br />
<img src="http://www.premier-ministre.gouv.fr/pmv4/images/triangle_red.gif" alt="-" border="0" />  Modem : 1,95 %<br />
<img src="http://www.premier-ministre.gouv.fr/pmv4/images/triangle_red.gif" alt="-" border="0" />  Droite : 47,55 %<br />
<img src="http://www.premier-ministre.gouv.fr/pmv4/images/triangle_red.gif" alt="-" border="0" />  Extrême droite : 0,35 %</p>
<p class="spip">Ces résultats seront complétés, notamment par ceux de l’outre-mer, et officialisés au vu des procès-verbaux reçus dans les préfectures.</p>
<p class="spip">Les maires seront élus par les conseils municipaux avant le 23 mars.</p>
<p class="spip"><strong>Elections cantonales.</strong> Pour les cantonales, le taux de participation pour la métropole s’élève à 55,29 % contre 56,13% en 2001 pour la même série de cantons renouvelables.</p>
<p class="spip">Les résultats des principales tendances sont les suivants :</p>
<p class="spip"><img src="http://www.premier-ministre.gouv.fr/pmv4/images/triangle_red.gif" alt="-" border="0" />  Extrême gauche : 0,12 %<br />
<img src="http://www.premier-ministre.gouv.fr/pmv4/images/triangle_red.gif" alt="-" border="0" />  Gauche : 51,28 %<br />
<img src="http://www.premier-ministre.gouv.fr/pmv4/images/triangle_red.gif" alt="-" border="0" />  Modem : 2,96 %<br />
<img src="http://www.premier-ministre.gouv.fr/pmv4/images/triangle_red.gif" alt="-" border="0" />  Droite : 44,52 %<br />
<img src="http://www.premier-ministre.gouv.fr/pmv4/images/triangle_red.gif" alt="-" border="0" />  Extrême droite : 0, 17%</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/second-tour-des-elections-municipales-et-cantonales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toulouse: 50.42% pour la gauche</title>
		<link>http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/toulouse-5042-pour-la-gauche/</link>
		<comments>http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/toulouse-5042-pour-la-gauche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 10:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Cohen]]></category>
		<category><![CDATA[premier tour]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[second tour]]></category>
		<category><![CDATA[socialiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/toulouse-5042-pour-la-gauche/</guid>
		<description><![CDATA[La liste de gauche PS-PCF-Verts-PRG-MRC du député socialiste de Haute-Garonne Pierre Cohen, 57 ans, l&#8217;a emporté au second tour des municipales à Toulouse par 50,42% des voix, selon les résultats définitifs officiels. La liste de Pierre Cohen a recueilli un total de 73.414 voix, tandis que celle du maire sortant Jean-Luc Moudenc (centriste, apparenté UMP) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='zaspPost-448'><p>La liste de gauche PS-PCF-Verts-PRG-MRC du député socialiste de Haute-Garonne Pierre Cohen, 57 ans, l&#8217;a emporté au second tour des municipales à Toulouse par 50,42% des voix, selon les résultats définitifs officiels.<br />
La liste de Pierre Cohen a recueilli un total de 73.414 voix, tandis que celle du maire sortant Jean-Luc Moudenc (centriste, apparenté UMP) remportait 49,58% des suffrages, soit 72.205 voix, selon la préfecture de Haute-Garonne.<br />
Avant même l&#8217;annonce des résultats, le candidat PS avait proclamé la victoire de la gauche dimanche soir au second tour. &laquo;&nbsp;Dans une ville corsetée, anesthésiée par 37 ans de domination de la droite, vous avez dit +ça suffit+ et ce n&#8217;était pas facile&nbsp;&raquo;, avait affirmé Pierre Cohen devant ses militants en liesse. Peu après, le maire sortant avait reconnu sa défaite.<br />
La liste PS-Verts-PCF-PRG-MRC de M. Cohen avait recueilli au premier tour 39% des suffrages exprimés, talonnant M. Moudenc (42,6%), qui avait fusionné entre les deux tours avec le MoDem Jean-Luc Forget (5,9%).</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/toulouse-5042-pour-la-gauche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wauquiez: un &#171;&#160;rééquilbrage très net&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/wauquiez-un-reequilbrage-tres-net/</link>
		<comments>http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/wauquiez-un-reequilbrage-tres-net/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 09:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CANTONALES]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>
		<category><![CDATA[voter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/wauquiez-un-reequilbrage-tres-net/</guid>
		<description><![CDATA[Pour Laurent Wauquiez, porte-parole du gouvernement, le résultat des élections municipales et cantonales d&#8217;hier en faveur de la gauche marque &#171;&#160;un rééquilibrage très net par rapport à 2001&#8243;. Selon lui, il faut  voir pourquoi &#171;&#160;toute une partie des électeurs et notamment les classes moyennes modestes ne sont pas allées voter&#160;&#187;. Pour le nouveau maire du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='zaspPost-439'><p>Pour Laurent Wauquiez, porte-parole du gouvernement, le résultat des élections municipales et cantonales d&#8217;hier en faveur de la gauche marque &laquo;&nbsp;un rééquilibrage très net par rapport à 2001&#8243;. Selon lui, il faut  voir pourquoi &laquo;&nbsp;toute une partie des électeurs et notamment les classes moyennes modestes ne sont pas allées voter&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Pour le nouveau maire du Puy-en-Velay, interrogé sur France Inter, le message envoyé par les électeurs au gouvernement à la faveur de ce scrutin est le suivant : &laquo;&nbsp;on veut voir les résultats dans la vie quotidienne plus vite&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Interrogé sur la question du remaniement, Laurent Wauquiez a estimé que ce n&#8217;était &laquo;&nbsp;pas seulement une question d&#8217;hommes&nbsp;&raquo;. &laquo;&nbsp;Ce qui est le plus important, c’est qu’on se pose, qu’on essaie de voir les ajustements à faire au sein de l’équipe gouvernementale.<br />
Le président de la République ne s’en est pas caché (&#8230;) Je ne pense pas qu’il faille beaucoup attendre&nbsp;&raquo;, a-t-il conclu</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/wauquiez-un-reequilbrage-tres-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Municipales : Les Premiers résultats Bobigny</title>
		<link>http://www.municipale.net/admin/2008/03/16/municipales-les-premiers-resultats-bobigny/</link>
		<comments>http://www.municipale.net/admin/2008/03/16/municipales-les-premiers-resultats-bobigny/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 21:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.municipale.net/admin/2008/03/16/municipales-les-premiers-resultats-bobigny/</guid>
		<description><![CDATA[La sénatrice verte de Seine-Saint-Denis Dominique Voynet l&#8217;emporte à Montreuil par 53,97% des voix contre 46,03% au maire sortant Jean-Pierre Brard (app-PCF), selon des résultats partiels recueillis auprès de la mairie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='zaspPost-436'><p>La sénatrice verte de Seine-Saint-Denis Dominique Voynet l&#8217;emporte à Montreuil par 53,97% des voix contre 46,03% au maire sortant Jean-Pierre Brard (app-PCF), selon des résultats partiels recueillis auprès de la mairie.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.municipale.net/admin/2008/03/16/municipales-les-premiers-resultats-bobigny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Municipales : Les Premiers résultats Saint-Etienne</title>
		<link>http://www.municipale.net/admin/2008/03/16/municipales-les-premiers-resultats-saint-etienne-2/</link>
		<comments>http://www.municipale.net/admin/2008/03/16/municipales-les-premiers-resultats-saint-etienne-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 21:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[second tour]]></category>
		<category><![CDATA[socialiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.municipale.net/admin/2008/03/16/municipales-les-premiers-resultats-saint-etienne-2/</guid>
		<description><![CDATA[Le candidat socialiste Maurice Vincent remporte l&#8217;élection municipale au second tour à Saint-Etienne avec 46,11% des voix, devant le maire sortant UMP Michel Thiollière (41,63%), a-t-on appris de source municipale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='zaspPost-435'><p>Le candidat socialiste Maurice Vincent remporte l&#8217;élection municipale au second tour à Saint-Etienne avec 46,11% des voix, devant le maire sortant UMP Michel Thiollière (41,63%), a-t-on appris de source municipale.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.municipale.net/admin/2008/03/16/municipales-les-premiers-resultats-saint-etienne-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Municipales : Les Premiers résultats Bastia</title>
		<link>http://www.municipale.net/admin/2008/03/16/municipales-les-premiers-resultats-bastia/</link>
		<comments>http://www.municipale.net/admin/2008/03/16/municipales-les-premiers-resultats-bastia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 21:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.municipale.net/admin/2008/03/16/municipales-les-premiers-resultats-bastia/</guid>
		<description><![CDATA[Emile Zuccarelli (PRG), maire PRG de Bastia est réélu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='zaspPost-433'><p>Emile Zuccarelli (PRG), maire PRG de Bastia est réélu</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.municipale.net/admin/2008/03/16/municipales-les-premiers-resultats-bastia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Municipales : Les Premiers résultats Béthune</title>
		<link>http://www.municipale.net/admin/2008/03/16/municipales-les-premiers-resultats-bethune/</link>
		<comments>http://www.municipale.net/admin/2008/03/16/municipales-les-premiers-resultats-bethune/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 21:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[socialiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.municipale.net/admin/2008/03/16/municipales-les-premiers-resultats-bethune/</guid>
		<description><![CDATA[Le maire sortant de Béthune Jacques Mellick, investi par le PS, est battu d&#8217;une courte tête par un socialiste dissident, Stéphane Saint-André, qui a recueilli 50,66% des suffrages.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='zaspPost-431'><p>Le maire sortant de Béthune Jacques Mellick, investi par le PS, est battu d&#8217;une courte tête par un socialiste dissident, Stéphane Saint-André, qui a recueilli 50,66% des suffrages.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.municipale.net/admin/2008/03/16/municipales-les-premiers-resultats-bethune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Municipales : Les Premiers résultats Tours</title>
		<link>http://www.municipale.net/admin/2008/03/16/municipales-les-premiers-resultats-tours/</link>
		<comments>http://www.municipale.net/admin/2008/03/16/municipales-les-premiers-resultats-tours/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 21:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[socialiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.municipale.net/admin/2008/03/16/municipales-les-premiers-resultats-tours/</guid>
		<description><![CDATA[Victoire de la liste du maire socialiste sortant, Jean Germain, face à l&#8217;ancien ministre et député UMP Renaud Donnedieu de Vabres, selon des résultats partiels.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='zaspPost-429'><p>Victoire de la liste du maire socialiste sortant, Jean Germain, face à l&#8217;ancien ministre et député UMP Renaud Donnedieu de Vabres, selon des résultats partiels.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.municipale.net/admin/2008/03/16/municipales-les-premiers-resultats-tours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Municipales : Les Premiers résultats Boulaud (PS) réélu à Nevers (Nièvre)</title>
		<link>http://www.municipale.net/admin/2008/03/16/municipales-les-premiers-resultats-boulaud-ps-reelu-a-nevers-nievre/</link>
		<comments>http://www.municipale.net/admin/2008/03/16/municipales-les-premiers-resultats-boulaud-ps-reelu-a-nevers-nievre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 21:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.municipale.net/admin/2008/03/16/municipales-les-premiers-resultats-boulaud-ps-reelu-a-nevers-nievre/</guid>
		<description><![CDATA[Maire sortant : Didier Boulaud (PS) Conseil sortant : 43 membres (8 PCF, 24 PS, 1 PRG, 1 MoDem, 9 UMP) Nombre de sièges à pourvoir : 43 I : 24 667 V : 14 521 E : 13 611 Abs : 41,13% Liste Boulaud (PS) 7 122 52,33% 33 Liste Martinat (UMP) 6 489 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='zaspPost-428'><p>Maire sortant : Didier Boulaud (PS)<br />
Conseil sortant : 43 membres (8 PCF, 24 PS, 1 PRG, 1 MoDem, 9 UMP)<br />
Nombre de sièges à pourvoir : 43<br />
I : 24 667<br />
V : 14 521<br />
E : 13 611<br />
Abs : 41,13%<br />
Liste Boulaud (PS) 7 122 52,33% 33<br />
Liste Martinat (UMP) 6 489 47,67% 10</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.municipale.net/admin/2008/03/16/municipales-les-premiers-resultats-boulaud-ps-reelu-a-nevers-nievre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Municipales : Les Premiers résultats Metton (NC) réélu à Montrouge</title>
		<link>http://www.municipale.net/admin/2008/03/16/municipales-les-premiers-resultats-metton-nc-reelu-a-montrouge/</link>
		<comments>http://www.municipale.net/admin/2008/03/16/municipales-les-premiers-resultats-metton-nc-reelu-a-montrouge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 21:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.municipale.net/admin/2008/03/16/municipales-les-premiers-resultats-metton-nc-reelu-a-montrouge/</guid>
		<description><![CDATA[Maire sortant : Jean-Loup Metton (NC) Conseil sortant : 39 membres (2 PCF, 5 PS, 10 SE, 1 MoDem, 10 NC, 10 UMP, 1 MNR) Nombre de sièges à pourvoir : 43 I : 26 282 V : 15 569 E : 15 241 Abs : 40,76% Liste Vincent (PS) 7 092 46,53% 10 Liste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='zaspPost-427'><p>Maire sortant : Jean-Loup Metton (NC)<br />
Conseil sortant : 39 membres (2 PCF, 5 PS, 10 SE, 1 MoDem, 10 NC, 10 UMP, 1 MNR)<br />
Nombre de sièges à pourvoir : 43<br />
I : 26 282<br />
V : 15 569<br />
E : 15 241<br />
Abs : 40,76%<br />
Liste Vincent (PS) 7 092 46,53% 10<br />
Liste Metton (NC) 8 149 53,47% 33</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.municipale.net/admin/2008/03/16/municipales-les-premiers-resultats-metton-nc-reelu-a-montrouge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

