<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elections municipales de 2014 &#187; CANTONALES</title>
	<atom:link href="http://www.municipale.net/tag/cantonales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.municipale.net</link>
	<description>Les résultats des Elections municipales 2014 de toutes les grandes villes de France et des personnalités</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2009 11:37:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Second tour des élections municipales et cantonales</title>
		<link>http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/second-tour-des-elections-municipales-et-cantonales/</link>
		<comments>http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/second-tour-des-elections-municipales-et-cantonales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 12:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstention]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CANTONALES]]></category>
		<category><![CDATA[commune]]></category>
		<category><![CDATA[conseils municipaux]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Pau]]></category>
		<category><![CDATA[plus de 3500 habitants]]></category>
		<category><![CDATA[second tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/second-tour-des-elections-municipales-et-cantonales/</guid>
		<description><![CDATA[Pour les élections municipales, le taux de participation s’élève à 61,66 %. Pour les cantonales à 55,29 %. Elections municipales. Pour les élections municipales, dans les communes de plus de 3500 habitants, le taux de participation en métropole s’élève à 61,66 % contre 62,18 % en 2001. Les résultats des principales tendances sont les suivants : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='zaspPost-453'><p class="chapo">Pour les élections municipales, le taux de participation s’élève à 61,66 %. Pour les cantonales à 55,29 %.</p>
<p class="texte">
<p class="spip"><strong>Elections municipales.</strong> Pour les élections municipales, dans les communes de plus de 3500 habitants, le taux de participation en métropole s’élève à 61,66 % contre 62,18 % en 2001.</p>
<p class="spip">Les résultats des principales tendances sont les suivants :</p>
<p class="spip"><img src="http://www.premier-ministre.gouv.fr/pmv4/images/triangle_red.gif" alt="-" border="0" />  Extrême gauche : 0,18 %<br />
<img src="http://www.premier-ministre.gouv.fr/pmv4/images/triangle_red.gif" alt="-" border="0" />  Gauche : 49,34 %<br />
<img src="http://www.premier-ministre.gouv.fr/pmv4/images/triangle_red.gif" alt="-" border="0" />  Modem : 1,95 %<br />
<img src="http://www.premier-ministre.gouv.fr/pmv4/images/triangle_red.gif" alt="-" border="0" />  Droite : 47,55 %<br />
<img src="http://www.premier-ministre.gouv.fr/pmv4/images/triangle_red.gif" alt="-" border="0" />  Extrême droite : 0,35 %</p>
<p class="spip">Ces résultats seront complétés, notamment par ceux de l’outre-mer, et officialisés au vu des procès-verbaux reçus dans les préfectures.</p>
<p class="spip">Les maires seront élus par les conseils municipaux avant le 23 mars.</p>
<p class="spip"><strong>Elections cantonales.</strong> Pour les cantonales, le taux de participation pour la métropole s’élève à 55,29 % contre 56,13% en 2001 pour la même série de cantons renouvelables.</p>
<p class="spip">Les résultats des principales tendances sont les suivants :</p>
<p class="spip"><img src="http://www.premier-ministre.gouv.fr/pmv4/images/triangle_red.gif" alt="-" border="0" />  Extrême gauche : 0,12 %<br />
<img src="http://www.premier-ministre.gouv.fr/pmv4/images/triangle_red.gif" alt="-" border="0" />  Gauche : 51,28 %<br />
<img src="http://www.premier-ministre.gouv.fr/pmv4/images/triangle_red.gif" alt="-" border="0" />  Modem : 2,96 %<br />
<img src="http://www.premier-ministre.gouv.fr/pmv4/images/triangle_red.gif" alt="-" border="0" />  Droite : 44,52 %<br />
<img src="http://www.premier-ministre.gouv.fr/pmv4/images/triangle_red.gif" alt="-" border="0" />  Extrême droite : 0, 17%</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/second-tour-des-elections-municipales-et-cantonales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Municipales et cantonales : Les conditions pour être élu conseiller municipal au 2d</title>
		<link>http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/municipales-et-cantonales-les-conditions-pour-etre-elu-conseiller-municipal-au-2d/</link>
		<comments>http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/municipales-et-cantonales-les-conditions-pour-etre-elu-conseiller-municipal-au-2d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 12:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[CANTONALES]]></category>
		<category><![CDATA[commune]]></category>
		<category><![CDATA[conditions]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[premier tour]]></category>
		<category><![CDATA[second tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/municipales-et-cantonales-les-conditions-pour-etre-elu-conseiller-municipal-au-2d/</guid>
		<description><![CDATA[Le second tour des élections municipales et des élections cantonales se déroule le 16 mars 2008. Les conditions pour être élu conseiller municipal au 2d tour varient selon la taille de la commune :  dans les communes de moins de 3 500 habitants, sont élus les candidats ayant obtenu la majorité relative (le plus grand nombre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='zaspPost-452'><p class="spip">Le second tour des élections municipales et des élections cantonales se déroule le 16 mars 2008.</p>
<p class="spip">Les conditions pour être élu conseiller municipal au 2d tour varient selon la taille de la commune :</p>
<p class="spip"><img src="http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/municipales-2008/focus/dist/puce.gif" alt="-" height="11" width="8" /> dans les communes de moins de 3 500 habitants, sont élus les candidats ayant obtenu la majorité relative (le plus grand nombre de voix).<br />
<img src="http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/municipales-2008/focus/dist/puce.gif" alt="-" height="11" width="8" /> dans les communes de 3 500 habitants et plus, seules les listes ayant obtenu au 1er tour au moins 10 % des suffrages exprimés se présentent. La liste ayant obtenu la majorité relative des suffrages détient la moitié des sièges. L’autre moitié des sièges est répartie à la proportionnelle entre toutes les listes ayant eu au moins 5% des suffrages.</p>
<p class="spip">Pour le 2d tour de l’élection des conseillers généraux, seuls peuvent se présenter les candidats ayant obtenu au 1er tour un nombre de voix supérieur à 10 % des électeurs inscrits. Si aucun des candidats n’atteint ce seuil, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent rester en lice pour le second. La majorité relative est alors nécessaire pour être élu.</p>
<p class="spip">Les résultats électoraux sont disponibles sur le site du ministère de l’intérieur.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/municipales-et-cantonales-les-conditions-pour-etre-elu-conseiller-municipal-au-2d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Municipales et cantonales : les résultats du 2d tour</title>
		<link>http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/municipales-et-cantonales-les-resultats-du-2d-tour/</link>
		<comments>http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/municipales-et-cantonales-les-resultats-du-2d-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 12:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CANTONALES]]></category>
		<category><![CDATA[cantonales 2008]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[second tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/municipales-et-cantonales-les-resultats-du-2d-tour/</guid>
		<description><![CDATA[Le ministre de l’intérieur a indiqué les taux de participation enregistrés lors du second tour de scrutin des élections municipales et des élections cantonales 2008. Pour les élections municipales, le taux de participation enregistré dimanche 16 mars à 17h00 était de 54,45 %. Pour les cantonales, le taux de participation, à la même heure, était de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='zaspPost-451'><p class="spip">Le ministre de l’intérieur a indiqué les taux de participation enregistrés lors du second tour de scrutin des élections municipales et des élections cantonales 2008.</p>
<p class="spip">Pour les élections municipales, le taux de participation enregistré dimanche 16 mars à 17h00 était de 54,45 %. Pour les cantonales, le taux de participation, à la même heure, était de 50,77 %.</p>
<p class="spip">Le ministère de l’intérieur publie également en ligne les résultats du second tour de scrutin des élections municipales et des élections cantonales organisées le 16 mars 2008.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/municipales-et-cantonales-les-resultats-du-2d-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections municipales et cantonales 2008 : organisation et résultats</title>
		<link>http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/elections-municipales-et-cantonales-2008-organisation-et-resultats/</link>
		<comments>http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/elections-municipales-et-cantonales-2008-organisation-et-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 12:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CANTONALES]]></category>
		<category><![CDATA[cantonales 2008]]></category>
		<category><![CDATA[carte électorale]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[commune]]></category>
		<category><![CDATA[conditions]]></category>
		<category><![CDATA[conseillers municipaux]]></category>
		<category><![CDATA[dépouillement]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Elections municipales et cantonales 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Inscription]]></category>
		<category><![CDATA[listes électorales]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[moins de 3500 habitants]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Municipales 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[participer]]></category>
		<category><![CDATA[Pau]]></category>
		<category><![CDATA[Perte]]></category>
		<category><![CDATA[plus de 3500 habitants]]></category>
		<category><![CDATA[premier tour]]></category>
		<category><![CDATA[territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[vol]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>
		<category><![CDATA[Vote par procuration]]></category>
		<category><![CDATA[voter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/elections-municipales-et-cantonales-2008-organisation-et-resultats/</guid>
		<description><![CDATA[Ce qu’il faut savoir aujourd’hui sur les élections municipales et cantonales de mars 2008 : résultats des municipales et des cantonales en 2008, dates des élections, carte électorale, droit de vote des citoyens de l’Union européenne, consultation des listes électorales, vote par procuration, modes de scrutin pour les municipales, liste des cantons à renouveler, déroulement d’une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='zaspPost-450'><p id="texte">
<p class="spip">Ce qu’il faut savoir aujourd’hui sur les élections municipales et cantonales de mars 2008 : résultats des municipales et des cantonales en 2008, dates des élections, carte électorale, droit de vote des citoyens de l’Union européenne, consultation des listes électorales, vote par procuration, modes de scrutin pour les municipales, liste des cantons à renouveler, déroulement d’une journée dans un bureau de vote, résultats des municipales en 2001 et des cantonales en 2004.</p>
<p class="spip"><strong class="spip">Résultats des municipales et des cantonales 2008</strong></p>
<p class="spip">Les résultats des municipales et des cantonales 2008 sont diffusés sur le site du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.</p>
<p class="spip"><a href="http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/resultats-elections/MN2008/index.html" class="spip_out" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/resultats-elections/MN2008/index.html?referer=');">Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales : les résultats des élections municipales 2008</a></p>
<p class="spip"><a href="http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/resultats-elections/CN2008/index.html" class="spip_out" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/resultats-elections/CN2008/index.html?referer=');">Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales : les résultats des élections cantonales 2008</a></p>
<p class="spip"><a href="http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/municipales-2008/focus/municipales-cantonales-resultats-du-1er-tour.html" class="spip_out" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.vie-publique.fr/actualite/dossier/municipales-2008/focus/municipales-cantonales-resultats-du-1er-tour.html?referer=');">Vie-publique.fr : les résultats du premier tour des élections municipales et cantonales 2008</a></p>
<p class="spip"><strong class="spip">Dates des élections</strong></p>
<p class="spip">Les élections municipales et cantonales se déroulent les dimanches 9 et 16 mars 2008. Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, ces heures pouvant être modifiées par les autorités afin de faciliter l’exercice du droit de vote.</p>
<p class="spip"><a href="http://www.service-public.fr/actualites/00645.html" class="spip_out" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.service-public.fr/actualites/00645.html?referer=');">Service-public.fr : les dates des élections</a></p>
<p class="spip"><strong class="spip">Carte électorale</strong></p>
<p class="spip">La carte électorale est distribuée à l’électeur au plus tard 3 jours avant la date du scrutin, les cartes qui n’ont pu être distribuées à leur titulaire avant le scrutin étant remises le jour du scrutin au bureau de vote de l’électeur, sur présentation d’une pièce d’identité.</p>
<p class="spip"><a href="http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1962.xhtml" class="spip_out" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1962.xhtml?referer=');">Service-public.fr : la carte électorale</a></p>
<p class="spip"><a href="http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1371.xhtml" class="spip_out" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1371.xhtml?referer=');">Service-public.fr : que faire en cas de perte ou de vol de la carte électorale ?</a></p>
<p class="spip"><strong class="spip">Droit de vote des citoyens de l’Union européenne</strong></p>
<p class="spip">Les citoyens de l’Union européenne résidant en France peuvent participer à l’élection des conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous certaines réserves.</p>
<p class="spip"><a href="http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1937.xhtml" class="spip_out" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1937.xhtml?referer=');">Service-public.fr : le droit de vote des citoyens de l’Union européenne</a></p>
<p class="spip"><strong class="spip">Consultation des listes électorales</strong></p>
<p class="spip">Tout électeur, même inscrit dans une autre commune, peut consulter les listes électorales et en prendre copie en s’adressant à la mairie ou à la préfecture.</p>
<p class="spip"><a href="http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1963.xhtml" class="spip_out" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1963.xhtml?referer=');">Service-public.fr : la consultation des listes électorales</a></p>
<p class="spip"><a href="http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1369.xhtml" class="spip_out" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1369.xhtml?referer=');">Service-public.fr : que faire en cas de litige en matière d’inscription sur les listes électorales ?</a></p>
<p class="spip"><strong class="spip">Vote par procuration</strong></p>
<p class="spip">Le vote par procuration permet de se faire représenter, le jour d’une élection, par un électeur de son choix (inscrit dans la même commune et n’ayant pas reçu plus d’une procuration sauf si celle-ci a été établie à l’étranger). Le citoyen souhaitant établir une procuration doit se présenter en personne au tribunal d’instance du lieu de résidence ou du lieu de travail, ou au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du lieu de résidence ou du lieu de travail.</p>
<p class="spip"><a href="http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1604.xhtml" class="spip_out" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1604.xhtml?referer=');">Service-public.fr : le vote par procuration</a></p>
<p class="spip"><strong class="spip">Modes de scrutin pour les municipales</strong></p>
<p class="spip">Les modes de scrutin pour les municipales sont différents selon la taille de la commune : il s’agit donc de différencier le cas des communes de moins de 3500 habitants de celui des communes de plus de 3500 habitants sans oublier les cas spécifiques de Paris, de Lyon et de Marseille.</p>
<p class="spip"><a href="http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N49.xhtml" class="spip_out" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/vosdroits.service-public.fr/particuliers/N49.xhtml?referer=');">Service-public.fr : les élections municipales</a></p>
<p class="spip"><a href="http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/acteurs/commune/comment-sont-elus-conseillers-municipaux.html" class="spip_out" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/acteurs/commune/comment-sont-elus-conseillers-municipaux.html?referer=');">Vie-publique.fr : l’élection des conseillers municipaux</a></p>
<p class="spip"><strong class="spip">Liste des cantons à renouveler</strong></p>
<p class="spip">Les conseils généraux étant renouvelés en principe par moitié tous les 3 ans, le nombre de cantons à renouveler pour les prochaines élections s’élève à 2019 (1932 en métropole et 87 en outre-mer).</p>
<p class="spip"><a href="http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1958.xhtml" class="spip_out" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1958.xhtml?referer=');">Service-public.fr : les élections cantonales</a></p>
<p class="spip"><a href="http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/actualites/cantonales-2008/cantonales-2008/downloadFile/attachedFile_2/Liste_cantons_a_renouveller_au_14_01_08.pdf?nocache=1200404056.37" class="spip_out" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/actualites/cantonales-2008/cantonales-2008/downloadFile/attachedFile_2/Liste_cantons_a_renouveller_au_14_01_08.pdf?nocache=1200404056.37&amp;referer=');">Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales : la liste des cantons à renouveler</a></p>
<p class="spip"><strong class="spip">Déroulement d’une journée dans un bureau de vote</strong></p>
<p class="spip">Le site &laquo;&nbsp;<em class="spip">vie-publique.fr</em>&nbsp;&raquo; présente le déroulement d’une journée dans un bureau de vote : intervenants (président du bureau de vote, assesseurs, scrutateurs), phases du scrutin, dépouillement (décompte des émargements, des enveloppes et des votes)&#8230;</p>
<p class="spip"><a href="http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/bureau-vote/" class="spip_out" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/bureau-vote/?referer=');">Vie-publique.fr : comment se déroule une journée dans un bureau de vote ?</a></p>
<p class="spip"><a href="http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/droit-vote/abstention-vote-nul-vote-blanc-quelles-differences.html" class="spip_out" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/droit-vote/abstention-vote-nul-vote-blanc-quelles-differences.html?referer=');">Vie-publique.fr : abstention, vote nul et vote blanc, quelles différences ?</a></p>
<p class="spip"><strong class="spip">Résultats des municipales en 2001 et des cantonales en 2004</strong></p>
<p class="spip">Les résultats des municipales en 2001 et ceux des cantonales en 2004 sont disponibles en ligne sur le site du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.</p>
<p class="spip"><a href="http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/resultats/municipales-2001" class="spip_out" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/resultats/municipales-2001?referer=');">Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales : les résultats des élections municipales en 2001</a></p>
<p class="spip"><a href="http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/resultats-elections/can2004/index.html" class="spip_out" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/resultats-elections/can2004/index.html?referer=');">Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales : les résultats des élections cantonales en 2004</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/elections-municipales-et-cantonales-2008-organisation-et-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hollande: remanier la politique Sarkozy</title>
		<link>http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/hollande-remanier-la-politique-sarkozy/</link>
		<comments>http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/hollande-remanier-la-politique-sarkozy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 10:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[CANTONALES]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[second tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/hollande-remanier-la-politique-sarkozy/</guid>
		<description><![CDATA[Le premier secrétaire du PS François Hollande a déclaré ce matin sur RTL qu&#8217;il attendait &#171;&#160;un remaniement du comportement du président de la République&#160;&#187; et de &#171;&#160;sa politique&#160;&#187;, demandant &#171;&#160;une revalorisation immédiate des petites retraites&#160;&#187; et une augmentation anticipée du Smic. &#171;&#160;Je n&#8217;attends qu&#8217;un seul remaniement qui est le remaniement du comportement du président de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='zaspPost-441'><p>Le premier secrétaire du PS François Hollande a déclaré ce matin sur RTL qu&#8217;il attendait &laquo;&nbsp;un remaniement du comportement du président de la République&nbsp;&raquo; et de &laquo;&nbsp;sa politique&nbsp;&raquo;, demandant &laquo;&nbsp;une revalorisation immédiate des petites retraites&nbsp;&raquo; et une augmentation anticipée du Smic.<br />
&laquo;&nbsp;Je n&#8217;attends qu&#8217;un seul remaniement qui est le remaniement du comportement du président de la République et le remaniement de sa politique&nbsp;&raquo;, a déclaré M. Hollande au lendemain du second tour des élections municipales et cantonales qui a donné une large victoire à la gauche.<br />
Le &laquo;&nbsp;message des Français&nbsp;&raquo; est &laquo;&nbsp;essentiellement sur le pouvoir d&#8217;achat&nbsp;&raquo;, a-t-il ajouté.<br />
&laquo;&nbsp;Je demande qu&#8217;il y ait une revalorisation immédiate des petites retraites puisque c&#8217;est une promesse de campagne qui n&#8217;a pas été honorée et je demande qu&#8217;on anticipe l&#8217;augmentation du Smic qui devrait se faire normalement au mois de juin et qui pourrait se faire dès le mois d&#8217;avril&nbsp;&raquo;, a poursuivi M. Hollande.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/hollande-remanier-la-politique-sarkozy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wauquiez: un &#171;&#160;rééquilbrage très net&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/wauquiez-un-reequilbrage-tres-net/</link>
		<comments>http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/wauquiez-un-reequilbrage-tres-net/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 09:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CANTONALES]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>
		<category><![CDATA[voter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/wauquiez-un-reequilbrage-tres-net/</guid>
		<description><![CDATA[Pour Laurent Wauquiez, porte-parole du gouvernement, le résultat des élections municipales et cantonales d&#8217;hier en faveur de la gauche marque &#171;&#160;un rééquilibrage très net par rapport à 2001&#8243;. Selon lui, il faut  voir pourquoi &#171;&#160;toute une partie des électeurs et notamment les classes moyennes modestes ne sont pas allées voter&#160;&#187;. Pour le nouveau maire du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='zaspPost-439'><p>Pour Laurent Wauquiez, porte-parole du gouvernement, le résultat des élections municipales et cantonales d&#8217;hier en faveur de la gauche marque &laquo;&nbsp;un rééquilibrage très net par rapport à 2001&#8243;. Selon lui, il faut  voir pourquoi &laquo;&nbsp;toute une partie des électeurs et notamment les classes moyennes modestes ne sont pas allées voter&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Pour le nouveau maire du Puy-en-Velay, interrogé sur France Inter, le message envoyé par les électeurs au gouvernement à la faveur de ce scrutin est le suivant : &laquo;&nbsp;on veut voir les résultats dans la vie quotidienne plus vite&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Interrogé sur la question du remaniement, Laurent Wauquiez a estimé que ce n&#8217;était &laquo;&nbsp;pas seulement une question d&#8217;hommes&nbsp;&raquo;. &laquo;&nbsp;Ce qui est le plus important, c’est qu’on se pose, qu’on essaie de voir les ajustements à faire au sein de l’équipe gouvernementale.<br />
Le président de la République ne s’en est pas caché (&#8230;) Je ne pense pas qu’il faille beaucoup attendre&nbsp;&raquo;, a-t-il conclu</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/wauquiez-un-reequilbrage-tres-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raffarin: il faut &#171;&#160;corriger le tir&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/raffarin-il-faut-corriger-le-tir/</link>
		<comments>http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/raffarin-il-faut-corriger-le-tir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 09:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CANTONALES]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/raffarin-il-faut-corriger-le-tir/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ancien premier ministre Jean-Pierre Raffarin, vice-président de l&#8217;UMP, a estimé ce matin sur LCI que le gouvernement devait &#171;&#160;corriger le tir sur un certain nombre de points&#160;&#187; après la défaite de la majorité aux municipales et cantonales. Il estime cependant que &#171;&#160;le président de la République sort indemne de ces accidents locaux&#160;&#187;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='zaspPost-438'><p>L&#8217;ancien premier ministre Jean-Pierre Raffarin, vice-président de l&#8217;UMP, a estimé ce matin sur LCI que le gouvernement devait &laquo;&nbsp;corriger le tir sur un certain nombre de points&nbsp;&raquo; après la défaite de la majorité aux municipales et cantonales. Il estime cependant que &laquo;&nbsp;le président de la République sort indemne de ces accidents locaux&nbsp;&raquo;.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.municipale.net/admin/2008/03/17/raffarin-il-faut-corriger-le-tir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Municipales : Les Premiers résultats Agen</title>
		<link>http://www.municipale.net/admin/2008/03/16/municipales-les-premiers-resultats-agen/</link>
		<comments>http://www.municipale.net/admin/2008/03/16/municipales-les-premiers-resultats-agen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 21:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[CANTONALES]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
